MÓDULO ADICIONAL
Presentación telemática
de todos los modelos
ORO · PLATA · BRONCE
| Bronce | Plata | Oro | ||
|---|---|---|---|---|
| Multiempresa y Multiejercicio | ||||
| Generación Telemática | ||||
| Multipuesto | ||||
| Acciones por lote | ||||
| Modo Asesoria | ||||
| Rendimientos Trabajo de Actividades Profesionales | 111 | |||
| Impuestos de Retenciones sobre Sociedades | 115 | |||
| Retenciones Aplicadas – Autoliquidación Periódica | 123 | |||
| IRPF Actividades económicas en estimación directa | 130 | |||
| Impuesto de Actividades Económicas - Trimestral | 131 | |||
| Retenciones por Arrendamiento de Inmuebles – Anual | 180 | |||
| Resumen Anual de Retenciones IRPF | 190 | |||
| Retenciones e Ingresos a Cuenta - Anual | 193 | |||
| Retenciones e Ingresos a Cuenta Simplificado – Anual | 193S | |||
| Retenciones a Profesionales | 216 | |||
| Liquidación de IVA - Mensual/th> | 303 | |||
| Liquidación de IVA - Trimestral | 303 | |||
| Declaración de IVA – No periódica | 309 | |||
| Informativa de las Operaciones Superiores a 3.005,06€ | 347 | |||
| Declaración de Operaciones Intracomunitarias | 349 | |||
| Solicitud de la Devolución del IVA | 360 | |||
| Solicitud de la Devolución del IVA – Canarias | 361 | |||
| Declaración Resumen Anual del IVA | 390 | |||
| Informativa de Operaciones Sup. a 3.005,06€ - Canarias | 415 | |||
| Declaración del IGIC - Mensual Sujetos al SII | 417 | |||
| Declaración del IGIC – Trimestral | 420 | |||
| Impuesto sobre la Renta Canario – Trimestral | 421 | |||
| Resumen de la Declaración del IGIC - Anual | 425 | |||
| Impuesto sobre el valor añadido Navarra | F69 | |||
Nota: El Impuesto de Sociedades (Modelos 200, 202 y 222) y Registro Mercantil son un módulo aparte
“Incluye instalación completa por un técnico”
“Se beneficiará de una formación inicial para comenzar su trabajo”