PROGRAMA PARA UNA
facturación completa
para empresas y autónomos
ORO · PLATA · BRONCE
Bronce | Plata | Oro | Club | |
---|---|---|---|---|
Multipuesto | ||||
Multiempresa | ||||
Multiejercicio | ||||
Notas administrativas | ||||
Búsquedas multiempresa | ||||
Generador de listados | ||||
Facturas Directas | ||||
Traspaso Contable | ||||
Facturación Periódica | ||||
Escaneado de Documentos | ||||
Gestión de Cobros (Q19) | ||||
Pago a Proveedores (Q34) | ||||
Pago a Empleados (Q34) | ||||
Envío masivo de e-mails | ||||
Presupuestos | ||||
Notas comerciales | ||||
Conceptos Facturables a Futuro | ||||
Gestión de Impagados | ||||
Módulo Asistencia | ||||
Agenda | ||||
Impresión de Cartas Masivas | ||||
Adjuntar imagen a ficha | ||||
Control de Usuarios | ||||
Gestión de Socios | ||||
Gestión de Familiares | ||||
Datos Adicionales de Socios | ||||
Control de Edición | ||||
Control por edad o situación | ||||
Informes especiales |
“Incluye instalación completa por un técnico y puesta en marcha”
“Se beneficiará de una formación inicial para comenzar su trabajo”