PROGRAMA DE
contabilidad profesional
para empresas y autónomos
ORO · PLATA · BRONCE
Bronce | Plata | Oro | |
---|---|---|---|
ContaNet 360 (Software de escritorio + Conta.Net) | |||
Multiempresa y Multiejercicio | |||
Multi Idioma (Español, Catalán, Inglés, Portugués, Frances e Italiano) | |||
Contabilidad financiera (Diarios, Mayor, etc.) | |||
Asientos modelo predefinidos | |||
Base de datos para todas las empresas | |||
Adjuntar imágenes en PDF a los apuntes contables | |||
Envío de datos en formato HTML y PDF | |||
Módulo interno de gráficos | |||
Copias de seguridad en Local y en la Nube | |||
Solicitud de soporte técnico online | |||
Soporte técnico mediante asistencia remota | |||
Servidor OLE (Enlace dinámico con otras aplicaciones) | |||
Conversores de otros programas | |||
Gestión de IVA/IGIC | |||
Envío y recepción de email de empresas o asientos | |||
Balances (Sumas y Saldos, General) | |||
Naturaleza de las cuentas | |||
Libro de Retenciones | |||
VBA (Enlace dinámico con Excel) | |||
Conciliación bancaria con Q43 (punteo y contabilización) | |||
Gestión de cartera | |||
Importación/Exportación en formatos texto | |||
Acumulados anuales para los Modelos 347 y 415 | |||
Registro Mercantil: Cuentas y Libros (Básico) | |||
Libro de requerimientos | |||
Multipuesto | |||
Multidivisa | |||
Contabilidad Analítica por canales y centros de costo | |||
Enlace dinámico entre diferentes contabilidades | |||
Amortizaciones con contabilización automática | |||
Contabilidad presupuestaria | |||
Balances comparativos con presupuestos | |||
Balances de sumas y saldos entre fechas | |||
Consolidación de balances y empresas a todo nivel | |||
Control de Morosidad | |||
Informe para la liquidación de intereses | |||
Previsión de liquidez | |||
Punteo en el diario y partidas vivas | |||
Apertura Global | |||
Periodificación de Gastos Nuevo | |||
Módulo RIC y DIC Nuevo |
“Incluye instalación completa por un técnico y conversión de datos”
“Se beneficiará de una formación inicial para comenzar su trabajo”