PROGRAMA
EN LA NUBE
de contabilidad profesional
| Bronce | Plata | Oro | |
|---|---|---|---|
| ContaNet 360 (Software de escritorio + Conta.Net) | |||
| Multiempresa y Multiejercicio | |||
| Multi Idioma (Español, Catalán, Inglés, Portugués, Frances e Italiano) | |||
| Contabilidad financiera (Diarios, Mayor, etc.) | |||
| Asientos modelo predefinidos | |||
| Base de datos para todas las empresas | |||
| Adjuntar imágenes en PDF a los apuntes contables | |||
| Envío de datos en formato HTML y PDF | |||
| Módulo interno de gráficos | |||
| Copias de seguridad en Local y en la Nube | |||
| Solicitud de soporte técnico online | |||
| Soporte técnico mediante asistencia remota | |||
| Servidor OLE (Enlace dinámico con otras aplicaciones) | |||
| Gestión de IVA/IGIC | |||
| Balances (Sumas y Saldos, General) | |||
| Naturaleza de las cuentas | |||
| Libro de Retenciones | |||
| VBA (Enlace dinámico con Excel) | |||
| Conciliación bancaria con Q43 (punteo y contabilización) | |||
| Gestión de cartera | |||
| Libro de requerimientos | |||
| Multidivisa | |||
| Contabilidad Analítica por canales y centros de costo | |||
| Amortizaciones con contabilización automática | |||
| Balances de sumas y saldos entre fechas |
| Implementación: | 275 € |
|---|---|
| Suscripción mensual: | 14 € /mes |
| Mantenimiento y actualizaciones incluidas | |
“Puesta en marcha y formación inicial para comenzar su trabajo”