Cursos teóricos y prácticos, de lunes a viernes de 2 horas cada día (10 horas en total)
Adaptados al empleado o empresario contable para que también pueda realizar sus actividades laborales diarias.
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|
Resumen: | Resumen: | Resumen: | Resumen: | Resumen: |
Interfaz del programa y configuración | Gestión contable | De Excel a ContaNet | Amortizaciones e impuestos | Fiscalidad y analítica |
8:30 a 9:45 | 8:30 a 9:45 | 8:30 a 9:45 | 8:30 a 9:45 | 8:30 a 9:45 |
· Datos de empresa | · Apertura, regularización y cierre | CONTABILIZADOR DE EXCEL: | AMORTIZACIONES: | MODELOS: |
· Naturaleza de las cuentas | PUNTEO PARTIDAS VIVAS: | · Interfaz | · Alta de inmovilizado | · 347 / 415 |
· Introducción de asientos | · Punteo de cuenta | · Tipo de traspasos | · Baja de un inmovilizado | · Libros oficiales |
· Teclas rápidas | · Punteo por grupo | · Diarios | · Contabilización | |
9:25 a 9:35 - Receso | 9:25 a 9:35 - Receso | 9:25 a 9:35 - Receso | 9:25 a 9:35 - Receso | 9:25 a 9:35 - Receso |
· Modificación de asientos | CONCILIACIÓN BANCARIA: | · Listados de facturas | · Periodificación de gastos | · Cuentas Anuales |
· Buscar y Reemplazar | · Norma 43 | · Listados de nóminas | · Asientos automáticos | · Contabilidad Analítica |
· Apuntes modelo | · Excel | · Libro IVA/IGIC | ||
· Repercutido y Soportado | · Retenciones |
199€
10 horas en 5 días